| 1 cuota de $53.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.900,00 |
| 2 cuotas de $32.202,55 | Total $64.405,11 | |
| 3 cuotas de $22.359,51 | Total $67.078,55 | |
| 6 cuotas de $12.748,24 | Total $76.489,49 | |
| 9 cuotas de $9.480,41 | Total $85.323,70 | |
| 12 cuotas de $7.977,20 | Total $95.726,40 |
| 1 cuota de $53.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.900,00 |
| 2 cuotas de $31.795,61 | Total $63.591,22 | |
| 3 cuotas de $21.685,76 | Total $65.057,30 | |
| 6 cuotas de $11.943,34 | Total $71.660,05 | |
| 9 cuotas de $8.857,56 | Total $79.718,10 | |
| 12 cuotas de $7.254,04 | Total $87.048,50 | |
| 24 cuotas de $5.390,00 | Total $129.360,00 |
| 3 cuotas de $22.966,79 | Total $68.900,37 | |
| 6 cuotas de $12.648,53 | Total $75.891,20 |
| 3 cuotas de $23.205,74 | Total $69.617,24 | |
| 6 cuotas de $12.739,26 | Total $76.435,59 | |
| 9 cuotas de $9.532,51 | Total $85.792,63 | |
| 12 cuotas de $7.806,96 | Total $93.683,59 |
| 18 cuotas de $6.001,76 | Total $108.031,77 |
Descripción:
BC1088 - HOMBRERA DELTOIDES
INDICACIONES
o Alivia el dolor y promueve la curación de las lesiones específicas del hombro, artritis y bursitis.
o Estabilizador escápulo-humeral.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
o Confeccionado en neoprene Velcro® plush.
o Protección y apoyo general.
o Gancho ajustable y presillas de cierre aplican compresión directa de la articulación AC.
o Compresión térmica.
o Diseño sencillo y ligero para un uso prolongado.
o Ambidiestro.
